您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

最高人民法院关于婚姻法实施后和贯彻婚姻法运动后的重婚经群众检举人民法院应否直接受理问题的批复

时间:2024-06-21 13:15:34 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8941
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于婚姻法实施后和贯彻婚姻法运动后的重婚经群众检举人民法院应否直接受理问题的批复

最高人民法院


最高人民法院关于婚姻法实施后和贯彻婚姻法运动后的重婚经群众检举人民法院应否直接受理问题的批复

1957年5月16日,最高人民法院

安徽省高级人民法院:
你院今年4月3日〔57〕院办字第080号报告已收悉。关于婚姻法实施后和贯彻婚姻法运动后的重婚,经群众检举揭发,人民法院是否直接受理问题,我们认为,这类案件不是自诉案件,人民法院不应直接受理,应将检举材料移送人民检察院处理。
人民法院在审理婚姻法实施后的重婚案件时,可参照前中央人民政府法制委员会1953年12月22日法制办字第811号“关于在婚姻法公布后的重婚、纳妾如何处理的问题”的解答精神处理。


中华人民共和国主席令(六届第16号)

全国人民代表大会常务委员会


中华人民共和国主席令(六届第16号)

根据中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第六次会议1984年7月7日的决定:
任命芮杏文为城乡建设环境保护部部长,免去李锡铭的城乡建设环境保护部部长职务;
任命钱永昌为交通部部长,免去李清的交通部部长职务;
任命杨泰芳为邮电部部长,免去文敏生的邮电部部长职务。

中华人民共和国主席 李先念
1984年7月7日




对外贸易经济合作部关于出口商品计划配额管理的实施细则(已废止)

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于出口商品计划配额管理的实施细则
1993年4月10日,外经贸部

第一条 为实施《出口商品管理暂行办法》,特制定本细则。
第二条 对本细则附件一所列三十八种关系国计民生的大宗资源性出口商品以及在我国出口中占有重要地位的大宗传统出口商品,实行计划配额管理。
第三条 对实行计划配额管理的出口商品,由对外贸易经济合作部编制、下达出口计划,其中属于国家计划委员会(以下简称国家计委)平衡管理的商品,由对外贸易经济合作部商国家计委后确定。
第四条 对本细则附件二所列十六种计划配额出口商品,实行统一联合经营(具体办法另行制定);其他计划配额商品,由有出口实绩或经营能力的外贸企业和有该种商品出口经营权的其他企业经营。
第五条 经批准享有经营计划配额商品出口的企业应按规定对下年度拟出口的计划配额商品数量提出建议报所在省、自治区、直辖市、计划单列市对外经济贸易厅(委、局)(以下简称地方经贸主管机关)。
有色、冶金、石化国际事业、电子、汽车等进出口总公司所属地方分公司拟出口的计划配额商品数量,除报所在地方经贸主管机关外,应同时上报有色、冶金、石化国际事业、电子、汽车等进出口总公司。
外商投资企业对本企业生产的计划配额出口商品提出出口建议,报所在地方经贸主管机关。
第六条 各地方经贸主管机关应按规定将本地方计划配额管理商品的出口建议汇总、平衡后,以书面形式上报对外贸易经济合作部,其中外商投资企业出口部分应单独列明。
对十六种统一联合经营商品和有色、冶金、石化国际事业、电子、汽车进出口总公司所属地方分公司经营的计划配额管理商品,各地方经贸主管机关应单独汇总,编制出口建议上报对外贸易经济合作部,并同时抄送各有关指定经营的外贸公司。
各部、委所属外贸、工贸公司(以下简称各部门外贸公司)应按规定对其有权经营的计划配额管理商品编制下年度出口建议,直接报对外贸易经济合作部。
以上报对外贸易经济合作部的计划配额管理商品出口建议,凡属国家计委平衡管理的出口商品,应抄报国家计委。
第七条 对外贸易经济合作部应对上报的年度计划配额商品出口建议经汇总、平衡、衔接后,下达实施。
第八条 对外贸易经济合作部应在出口计划内分别确定各地方和各部门外贸公司的出口计划配额商品总量。
第九条 对外贸易经济合作部在平衡、确定出口计划配额时,应根据资源分布情况和经营能力,优先安排出口效益好的地区和各类外贸企业。
第十条 各地方经贸主管机关负责在对外贸易经济合作部对其确定的出口计划配额商品总量内分配本地方计划配额。
第十一条 各地方经贸主管机关应依据下列原则分配计划配额:
(一)遵守规定的经营范围;
(二)根据出口实绩,优先安排经营能力强、经济效益好的各类外贸企业;
(三)根据对外贸易经济合作部批准的立项报告中确定的出口数量并参照当年实际生产能力分配外商投资企业的出口。
第十二条 各地方经贸主管部门的分配方案应报对外贸易经济合作部备案,同时抄送有关出口许可证发证机关和有关进出口商会。
第十三条 各类外贸企业经营出口计划配额商品时,应凭出口计划配额向对外贸易经济合作部规定的发证机关申领出口许可证。各发证机关均不得超计划配额数量发放出口许可证。
第十四条 年度出口计划配额当年有效,不得延期使用,亦不得借用下年度出口计划配额。在下年度出口计划配额未下达前,可在每年度十二月十五日后,按当年年度计划配额的四分之一向发证机关申领下年度出口许可证,在年度出口计划配额下达后,一并扣减。
第十五条 对外贸易经济合作部分别于每年五月份和九月份对计划配额商品出口数量进行两次调整。
上报调整计划申请,适用本细则规定的上报出口建议的同样程序,分别于四月底和八月底前报到对外贸易经济合作部。
遇有国内资源或国际市场发生重大变化时,对外贸易经济合作部可根据实际需要专项批准调整计划配额数量。
在广州交易会和其他各类交易会上,对外贸易经济合作部均不受理调整计划配额申请。
第十六条 各地方经贸主管部门和各部门外贸公司,对计划配额商品出口执行情况应定期检查,并及时向对外贸易经济合作部反映执行情况和问题。
第十七条 经营出口计划配额商品的各类外贸企业应参加各有关进出口商会。在出口市场、价格和客户等方面,要接受各有关进出口商会的协调。
外商投资企业应接受外商投资企业协会和有关进出口商会的协调。
各进出口商会应将协调情况和建议于每季度末报对外贸易经济合作部。
第十八条 本细则自发布之日起施行。

附件一:计划配额管理商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 |大米 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 2 |大豆(含大豆碎) | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 3 |玉米(含玉米碎) | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 4 |茶叶 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 5 |煤炭(含水煤浆) | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 6 |钨(指钨砂,仲钨酸铵,三氧化钨,钨酸)| 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 7 |锑(指锑锭,氧化锑) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 8 |原油 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 9 |成品油 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 10 |棉花 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 11 |棉纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 12 |棉涤纶纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 13 |棉坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 14 |棉涤纶坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 15 |蚕丝类 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 16 |坯绸(包括梭、针织的生、炼,漂绸) | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 17 |豆粕及豆饼 | 万吨 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 18 |花生仁(果) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 19 |松香及松脂 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 20 |原木及锯材 | 立方米|原木属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 21 |羊绒及无毛绒 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 22 |兔毛 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 23 |钢材及废钢 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 24 |生铁 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 25 |锡(指锡锭,焊锡及锡砂) | 吨 |锡锭属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 26 |锌(指锌锭,锌矿砂) | 吨 |锌锭属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 27 |铁合金(指硅铁、钨铁) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 28 |焦碳 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 29 |水泥 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 |轻(重)烧镁 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 31 |石砩石块(粉) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 32 |滑石块(粉) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 33 |烧碱 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 34 |纯碱 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 35 |石蜡 | | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 36 |中药材(其中:人参,甘草) | 吨 |甘草属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 37 |四环素 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 38 |维生素C | 吨 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

附件二:国家组织统一联合经营商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 |大米 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 2 |大豆(含大豆碎) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 3 |玉米(含玉米碎) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 4 |茶叶 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 5 |煤炭(含水煤浆) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 6 |钨(指钨砂,仲钨酸铵,三氧化钨,钨酸)| | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 7 |锑(指锑锭,氧化锑) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 8 |原油 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 9 |成品油 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 10 |棉花 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 11 |棉纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 12 |棉涤纶纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 13 |棉坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 14 |棉涤纶坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 15 |蚕丝类 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 16 |坯绸(包括梭,针织的生、炼、漂绸) | 万米 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

附件三:计划配额商品出口数量调整表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 调整数量 | |
| 商品 | 单位 | 计划配额 | 截止×月出口实绩 | 增加(+)或减少(--) | 备 注 |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
注:“截止×月出口实绩”栏,为当年三月底和七月底的实际出口。