您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知

时间:2024-07-06 08:30:15 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9320
下载地址: 点击此处下载

国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知

国务院办公厅 财政部


国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知

国办发〔2001〕102号


各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
  财政部《关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作的
意见》已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。



中华人民共和国国务院办公厅
二○○一年十二月三十一日



关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作的意见

  (财政部 二○○一年十二月二十八日)

  1991年国务院发布《国有资产评估管理办法》(国务院令第91号),规定对国
有资产的评估由政府行政管理部门进行立项和审核确认,这为评估行业的规范起
步、健康发展奠定了基础。10年来,资产评估业在维护国家及各类投资者权益、
吸收利用外资、规范国有企业改组改制和促进资本市场发展等方面发挥了重要作
用。目前资产评估业已基本发育成熟,评估机构已初步具备了独立、客观、公正
执业的条件,从业人员的素质不断提高。
  随着我国市场经济体制的逐步完善以及我国加入世界贸易组织,为进一步转
变政府职能,减少不必要的行政性审批,促进中介机构和从业人员真正作到独立、
客观、公正地执业,现就改革国有资产评估行政管理方式、加强资产评估监督管
理工作的有关问题提出以下意见:
  一、取消政府部门对国有资产评估项目的立项确认审批制度,实行核准
制和备案制
  各级财政(或国有资产管理,下同)部门对国有资产评估项目不再进行立项批
复和对评估报告的确认批复(合规性审核)。有关经济行为的资产评估活动由国有
资产占有单位按照现行法律、法规的规定,聘请具有相应资质的中介机构独立进
行,评估报告的法律责任由签字的注册资产评估师及所在评估机构共同承担。
  经各级政府批准的涉及国有资产产权变动、对外投资等经济行为的重大经济
项目,其国有资产评估实行核准制。凡由国务院批准实施的重大经济项目,其评估
报告由财政部进行核准;凡由省级人民政府批准实施的重大经济项目,其评估报告
由省级财政部门进行核准。
  对其他国有资产评估项目实行备案制。除核准项目以外,中央管理的国有资
产,其资产评估项目报财政部或中央管理的企业集团公司、国务院有关部门备案。
地方管理的国有资产评估项目的备案工作,比照上述原则执行。
  二、加强资产评估活动的监管力度
  资产评估是维护社会主义市场经济秩序、促进公平交易、防止国有资产流失
的重要手段。国有资产占有单位在发生公司制改建、对外投资、合并、分立、清
算、股权比例变动、产权转让、资产拍卖、租赁、资产涉讼及其他影响国有权益
等行为时,必须遵照国家现行法律法规的要求,独立聘请中介机构进行资产评估,
不得有意或借故规避评估程序,不得借评估行为弄虚作假、侵吞国有资产。
  承担资产评估工作的各类中介机构,应严格按照国家有关法律法规规定的评
估程序、评估方法和标准,独立、客观、公正地进行资产评估,不得违规执业或出
具虚假评估报告。
  各级财政部门应认真履行职责,加强对资产评估活动的监督管理,严格规范资
产评估活动中各有关主体的行为,指导国有资产占有单位合理运用评估结果。对
利用评估活动弄虚作假、侵害国有资产的行为要严肃查处,认真纠正,对违法违规
执业的评估机构和从业人员要严厉处罚。
  三、完善制度建设,规范评估秩序
  资产评估行政管理方式的改革,情况复杂,涉及面广,各地区、各部门要高度
重视,积极支持,确保这项改革顺利进行。各级财政部门要切实转变工作方式,加
强资产评估管理法规和制度建设。财政部要尽快制定相关配套措施,建立评估项
目的核准、备案、抽查制度,完善资产评估准则体系,强化对违法违规行为的处罚
制度,以进一步规范评估程序和执业行为。对工作中出现的新情况、新问题,要认
真调查研究,及时总结经验,制定相应的政策制度,确保国有资产评估工作健康、
有序地进行。


机动车驾驶员培训学校(班)管理办法(废止)

公安部


机动车驾驶员培训学校(班)管理办法

1989年2月1日,公安部

第一条 为了促进机动车驾驶员的培训工作向正规化发展,提高培训质量,保障道路交通安全,根据《中华人民共和国道路交通管理条例》和《机动车管理办法》的有关规定,制定本办法。
第二条 本办法适用于面向社会开办的培养训练驾驶汽车、摩托车、上路行驶的拖拉机等机动车驾驶员培训学校,以及为本单位本部门临时培养训练驾驶员的培训班。
第三条 驾驶员培训学校(班)必须具备下列条件:
(一)有完整的保证培训质量的组织机构和管理制度;
(二)有系统的教学计划和教学大纲;
(三)有与培训任务相适应的教练员、理论教员等专职师资力量,理论教员必须具有与汽车专业相关的中专以上学历;
(四)教练车技术状况良好,符合国家标准《机动车运行安全技术条件》的要求,并按规定安装副制动器以及其他安全防护装置;
(五)有足以满足学习驾驶的场地、停车场和授课教室;
(六)有与教学大纲配套的教材、教学辅助用具(包括车辆构造挂图、模型、零件实物等)和教学设备、仪器。
第四条 建立机动车驾驶员培训学校(班)与学员双方监督落实学时的制度。学员学习驾驶的期限不得少于下列规定的驾驶操作小时:
(一)大客车、无轨电车一百五十个小时;
(二)其他汽车一百二十个小时;
(三)二、三轮摩托车六十个小时;
(四)大型拖拉机八十个小时;
(五)小型及手扶拖拉机六十个小时;
(六)轮式自行专用机械四十个小时。
第五条 大型教练汽车每辆配备学员人数不准超过八人;小型教练汽车每辆配备学员人数不准超过六人;其他机动车参照上述规定配备学员人数。
第六条 教练员须持有公安机关车辆管理部门发给的《中华人民共和国机动车教练员证》。申领教练员证须具备下列条件:
(一)持有《中华人民共和国机动车驾驶证》;
(二)具有安全驾驶教练车型三年或五万公里以上的驾驶经历;
(三)具有高中毕业或相当于高中毕业的文化程度;
(四)具有机动车驾驶基本理论知识和一定教学能力。
申领教练员证须由本人提出,所在单位推荐,到当地公安机关车辆管理部门办理申领、考核手续。
第七条 军队机动车教练员证按总参谋部、总后勤部有关规定办理。
第八条 开办机动车驾驶员培训学校(班),除必须具备的条件外,须向当地公安机关车辆管理部门提出书面申请,并提供有关文件和资料,经审核批准后,并具备开办的其他必备手续,方可招收学员。现有机动车驾驶员培训学校(班)也须向当地公安机关车辆管理部门补办上述手续。
第九条 培训机动车驾驶员必须保证质量。公安机关车辆管理部门对机动车驾驶员培训学校(班)执行教学计划的情况和培训质量进行检查、监督。
第十条 对新培训的驾驶员要建立安全考核制度。在实习期内的安全驾驶情况要进行跟踪考核,并作为检验培训质量的一个重要条件。
第十一条 机动车驾驶员培训学校原则上在本市(地区)招生。教学条件好、培训质量高的学校,经当地公安机关车辆管理部门审核,并报省、自治区、直辖市公安机关车辆管理部门批准,可以在本省、自治区、直辖市范围内招收学员。
第十二条 凡开办专门培训外国或港澳地区机动车驾驶员的培训学校,须由省、自治区、直辖市公安机关交通管理部门审核后,报公安部交通管理局批准。
第十三条 对认真执行本办法,在工作中做出显著成绩的机动车驾驶员培训学校(班)要给予表彰;对违反本办法和有关规定的,视情节轻重,责令停课整顿或停办,学员的损失由学校(班)负责。
第十四条 本办法由公安部负责解释。
第十五条 本办法自发布之日起施行。


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部




国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |-196 |14972 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |

|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |-67 |1810 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
-------------------------------------------------------



1999年10月26日